交通 | 水品臨海鉄道 球場前駅まで約350m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 155.47m² 47.02坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東道路 間口3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 古家有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 現況渡し。間口3mの旗竿地物件です。西阿知駅まで徒歩約10分。 |
広告有効期限:2024/10/31