

| 交通 | 水島臨海鉄道 水島駅まで約3,200m | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
| 土地面積 | 157.15m² 47.53坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 法令上の制限 | 3号地と6号地の一部に都市計画緑地の規制あり | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 分譲地内 幅員4.5~6m・東側 幅員約17.8m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 造成完成 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| その他負担金 | 上下水道工事負担金55万円(税込) | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 福田公園近くの全6区画の分譲地です。幹線道路にアクセス良好で通勤も便利です。 | ||
| 備考 | 3号地と6号地は一部用途地域が第一種低層住居専用地域 | ||
