交通 | 西阿知駅まで徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 440.96m² 133.39坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 西阿知駅まで徒歩4分の便利なエリアです。倉敷第一中学校まで400mです。建物解体し、現状更地です。 | ||
備考 | 公簿面積取引 実測済み 前面道路に都市ガスあり |
広告有効期限:2025/01/06