交通 | 倉敷駅まで約1km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立老松 | ||
中学校区 | 倉敷市立西 | ||
土地面積 | 24.19m² 7.31坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 畑 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南西側幅員約2m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 駐車場用地、看板用地、畑などおススメです。 |
広告有効期限:2024/10/28