交通 | 倉敷駅まで徒歩約29分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立大高 | ||
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
土地面積 | 172.33m² 52.12坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 三方 | ||
道路 | 北側、北西側、北東側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 駐車場 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 現況渡し。大高小学校まで約800m。大高街道まで約400mです。 | ||
備考 | 敷地内に電柱有り |
広告有効期限:2024/10/31