交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで約2900m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
土地面積 | 151.78m² 45.91坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南西側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 造成完了 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 全11区画の分譲地物件です。残り3区画、建築条件なしです。福田公園まで徒歩約12分。 | ||
備考 | 建築条件あり 第一種住居の区画あり(建ぺい60%容積率200%) |
広告有効期限:2025/01/06