交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで約1560m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 有 | ||
建物面積 | 221.40m² 66.97坪 | ||
土地面積 | 331.00m² 100.12坪 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1998年4月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南側約10mに約43m接道、西側 約3.3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 旧二号線沿いのテナント物件です。 | ||
備考 | 一部都市計画道路有り |
広告有効期限:2024/10/31