交通 | 茶屋町駅まで約3500m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立粒江 | ||
中学校区 | 倉敷市立新田 | ||
土地面積 | 1657.96m² 501.53坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 約8m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 浄化槽 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 北側8mに接した大きな土地です。 | ||
備考 | 地目:一部畑 住居が重なっている部分に関しては、地目変更可 それ以外は地目変更不可 |
広告有効期限:2025/01/15