交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 3台可 | ||
建物面積 | 162.50m² 49.15坪 | ||
土地面積 | 265.93m² 80.44坪 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1988年 | ||
建物階数 | 地上 1階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 約4m | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 天井高6m以上、シャッター付き倉庫 | ||
備考 | 駐車場舗装済 普通車・トラック2台可 |
広告有効期限:2024/11/24