交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで約1850m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第一福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田南 | ||
駐車場 | 2台 | ||
土地面積 | 249.43m² 75.45坪 | ||
延床面積 | 152.96m² 46.27坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 1995年3月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 6LDK+S | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側幅員約4m道路 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 居住中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 |
広告有効期限:2024/12/20