交通 | 水島臨海鉄道 水島駅まで約4.8km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第三福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田南 | ||
土地面積 | 453.66m² 137.23坪 | ||
1・2階床面積 |
1階 54.4m² 2階 55.4m² |
||
延床面積 | 109.8m² 33.21坪 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月 | 1990年2月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 5LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側幅員約5m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 隣地252㎡の法面含む面積です。 |
広告有効期限:2024/10/24