
家賃 | 46,000円/月 | ||
---|---|---|---|
共益費 | 4,000円/月 | ||
礼金 | 1ヶ月 | ||
家財保険 | 要 | ||
面積 | 50.22m² | ||
入居時期 | 即日 | ||
向き | 南 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 引込なし
【排水】 浄化槽 【その他】 浄化槽代実費 1800円/月 |
||
建物構造 | 木造 | ||
築年 | 昭和59年2月 | ||
間取り | 1SLDK | ||
こだわり | カウンターキッチン, エアコン, ペットOK, TVモニターホン, 追い焚き | ||
駐車場 | 1台目 無料 | ||
交通 | 臨海鉄道西富井駅約650m | ||
小学校区 | 倉敷市立倉敷南 | ||
中学校区 | 倉敷市立南 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
PRポイント | 3年前に全面リフォーム済みのオール電化住宅です。こだわりのおしゃれな内装です。 | ||
備考 | 駐車場小型車1台のみ。猫飼育の場合一匹につきプラス2000円 敷金2カ月要 |
倉敷市西富井賃貸不動産物件間取り図
倉敷市西富井賃貸不動産物件位置図
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観1
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観2
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観3
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観4
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観5
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観6
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観7
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観8
倉敷市西富井賃貸不動産物件内観9
倉敷市西富井賃貸不動産物件外観2