
¸òÄÌ | ËåÈø±ØÌó2000£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ²¬»³»ÔΩʡÅÄ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ²¬»³»ÔΩƣÅÄ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ²Ä | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 595.09m²¡¡180.01ÄÚ | ||
1¡¦2³¬¾²ÌÌÀÑ | 1³¬ 132.49m² | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 132.49m²¡¡ 40.07ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ11·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 1³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3SLDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý¡Ê³ÑÃÏ¡Ë | ||
ƻϩ | Æî¦¡¡»äÆ»Ìó6m¡¢Åì¦ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ |
¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡
¡Ú¥¬¥¹¡Û °ú¹þ¤Ê¤·¡¡
¡ÚÇÓ¿å¡Û ¾ô²½Áå ¡Ú¤½¤Î¾¡Û ¥ª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð |
||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | °ì¾ò¹©Ì³Å¹¤Î¥ª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð¤Ç¤¹¡£132Ö¤ÎÊ¿²°Êª·ï¡£ÅìÆî³ÑÃÏ¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¡£ÄíÉÕ¤¡£Æ£Åľ®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó100£í¡¢¥¨¥Ö¥ê¥¤ÂçʡŹ¤Þ¤ÇÌó650£í¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅÌÊâÌó3ʬ¡¢2¹æÀþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì2¤«½ê¡£ | ||
È÷¹Í | ÊÌÅÓ·úʪ¡¡ÌÚ¤ʿ²°·ú¤Æ53.23Ö¡ÊÃÛǯÉԾܡËͤꡣ |
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï¿ÞÌÌ
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï2
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï3
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï4
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï5
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï6
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï
²¬»³»ÔÆî¶èËåÈøÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»Âðʪ·ï