

| 交通 | 水島臨海鉄道「水島駅」約3500m | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立連島南 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立連島南 | ||
| 土地面積 | 161.71m² 48.91坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南側 約3.5m | ||
| 引き渡し時期 | 指定有り | ||
| 現状 | 造成完了 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 引込なし | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| その他負担金 | 上水道負担金33万円 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 連島南小学校まで約860mの日当たり良好分譲地物件です。幹線道路へのアクセス良好。土地格好良好です。 | ||
| 備考 | 造成完了11月以降予定 下水道は実費負担 ②号地 成約済み ③号地 モデルハウス |
||
