
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡µå¾ìÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ17ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔÎ©Ãæ½§ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÀ¾ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ²Ä | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 122.79m²¡¡37.14ÄÚ | ||
1¡¦2³¬¾²ÌÌÀÑ |
1³¬ 45.54m² 2³¬ 45.70m² |
||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 91.24m²¡¡ 27.6ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2022ǯ6·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè2¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý¡Ê³ÑÃÏ¡Ë | ||
ƻϩ | Å즡¡Ìó25£í¡¦Æî¦¡¡Ìó8.1£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ´°À® | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÉÔÍ× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥¤¥ª¥óÁÒÉßÅÌÊâ·÷Æâ¡¢³ÑÃÏ¤ÎÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Êª·ï¤Ç¤¹¡£´´Àþƻϩ±è¤¤¤ÎÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÀßÃÖ¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó2ÂæÍ¤ê¡£ | ||
È÷¹Í | 90Ëü±ßÃͲ¼¤²¤·¤Þ¤·¤¿ |
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï´Ö¼è¤ê¿Þ
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ4
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï¶è²è¿Þ
ÁÒÉß»ÔȬ²¦»û¿·ÃÛ·úÇäʪ·ïÃÏ¿Þ