
交通 | 倉敷駅徒歩約7分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立倉敷東 | ||
中学校区 | 倉敷市立東 | ||
駐車場 | 無し | ||
建物名 | ライオンズマンション倉敷鶴形 | ||
占有面積 | 46.12m² 13.95坪 | ||
バルコニー面積 | 7.95m² | ||
総戸数 | 98戸戸 | ||
所在階 | 2階 | ||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 1989年8月 | ||
建物階数 | 地上 2階 地下 11階 |
||
共益費・管理費 | 8300円/月 | ||
修繕費 | 5810円/月 | ||
間取り | 2K・2DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
管理会社 | 大京アステージ | ||
管理形態 | 全面委託管理 | ||
私道負担 | 無し | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 西、南側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 徒歩10分圏内に、倉敷駅、スーパー、コンビニ、倉敷中央病院、美観地区有り。角部屋で1階は居室が無く圧迫感がありません。 | ||
備考 | クロス等リフォーム要。ハウスクリーニングのみ完了。 |
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション間取り図
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション位置図
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観1
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観2
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観3
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観4
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観5
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観6
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観7
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観8
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観9
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観10
倉敷市鶴形売買不動産分譲マンション内観11