
¸òÄÌ | Ãæ¾±±Ø¤Þ¤ÇÌó1960£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔÎ©Ãæ¾± | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩËÌ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 1Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 222.18m²¡¡67.2ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 80.34m²¡¡ 24.3ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1977ǯ3·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4DK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Ë̦Éý°÷Ìó4.2£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¤½¤Î¾¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
ÁÒÉß»ÔÃæ¾±Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÃæ¾±Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÃæ¾±Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉß»ÔÃæ¾±Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¥
ÁÒÉß»ÔÃæ¾±Ãæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ