
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡±ºÅıؤޤÇÌó2£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂèÆóÊ¡ÅÄ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩʡÅÄ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 5Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 177.82m²¡¡53.79ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 105.57m²¡¡ 31.93ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2017ǯ4·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4SLDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 50¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý¡Ê³ÑÃÏ¡Ë | ||
ƻϩ | Æî¦Éý°÷Ìó6£í¡¢Åì¦Éý°÷Ìó5£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ¨»þ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ |
¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡
¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡
¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å ¡Ú¤½¤Î¾¡Û ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅͤê |
||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÅìÆî³ÑÃÏ¤ÎÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Êª·ï¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì;͵ͤꡣ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È2¤«½ê¡¢¥È¥¤¥ìÆó¥ö½ê¡¢16.5Ä¡¤ÎLDK¤È¹¡¹À߷פǤ¹¡£ | ||
È÷¹Í | ÃϿ̤˶¯¤¤ÂÑ¿ÌÅùµé3ÁêÅö |
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄĮʡÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄĮʡÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄĮʡÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄĮʡÅÄÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ