
¸òÄÌ | Ãæ¾±±Ø¤Þ¤ÇÌó4.5£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ¾± | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ¾± | ||
Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 201.3m²¡¡60.89ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 117.58m²¡¡ 35.56ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1980ǯ7·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Æî¦Éý°÷Ìó5£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÆâÁõ¡¢³°Áõ¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ìÊÂÎó¤Ç2Âæ²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ1
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ2
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ3
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ4
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ5
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ6
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ7
ÁÒÉ߻Ծ±¿·Ä®Ãæ¸Å½»ÂðÆâ´Ñ8