
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡ÌïÀ¸±Ø¤Þ¤ÇÌó3.4£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϢÅçÆî | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϢÅçÆî | ||
Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 257.90m²¡¡78.01ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 101.01m²¡¡ 30.55ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2018ǯ12·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | µï½»Ãæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÂÀÍÛ¸÷Í¡£ |
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÄ®Äá¿·ÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÄ®Äá¿·ÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÄ®Äá¿·ÅÄÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ