
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂèÆóÊ¡ÅÄ | ||
---|---|---|---|
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩʡÅÄ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 160.01m²¡¡48.4ÄÚ | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 50¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ʬ¾ùÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¤½¤Î¾Ééô¶â | ¾å²¼¿åÆ»Ééô¶â50Ëü±ß¡¡·úÃÛµö²Ä¿½ÀÁÈñ11.51Ëü±ß | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | Á´£²£²¶è²è¤Îʬ¾ùÃÏʪ·ï¤Ç¤¹¡£Ê¡Åĸø±à¤Þ¤ÇÌó£±£ë£í¡£¥³¥ó¥ÓÆóÅÌÊâ·÷Æâ¡¢Ê¡ÅÄÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó700£í¡£Â絬ÌÏʬ¾ùÃϤǤ¹¡£ | ||
È÷¹Í | 160.0Ö¡Ê48.40ÄÚ¡Ë¡÷16.8Ëü±ß¡Á183.95Ö¡Ê55.64ÄÚ¡Ë¡÷18.5Ëü±ß¤Î¶è²èͤꡣ·úÃÛ¾ò·ïͤê⤷¡¢ÁêÃ̲Äǽ |
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ4
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ5
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ6
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï³°´Ñ°ÌÃÖ¿Þ
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄʬ¾ùÃÏʪ·ï¿ÞÌÌ