
交通 | 連島南小学校まで約1080m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立連島南 | ||
中学校区 | 倉敷市立連島南 | ||
土地面積 | 177.18m² 53.59坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 開発道路 幅員約6m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 上下水道負担金50万円 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 全15区画の建築条件無しの分譲地物件です。団地内にゴミST,公園有り。幹線道路へのアクセス良好、自転車圏内にスーパー、コンビ二有り。 | ||
備考 | その他の区画 53.59坪11.6万円 ¥6,216,440〜 |
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件図面
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件外観2
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件外観3
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件外観4
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件外観5
倉敷市連島町鶴新田分譲地物件位置図