
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩŷ¾ë | ||
---|---|---|---|
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ¿ÄÅÈþ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 394.79m²¡¡119.42ÄÚ | ||
·úÃÛ¾ò·ï | ̵¤· | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
·úÊÃΨ | £´£°¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | £¸£°¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
¹ñÅÚË¡ | ÉÔÍ× | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | ËÌ6£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | »ØÄêͤê | ||
¸½¾õ | ¸Å²È¤¢¤ê | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¸Å²È¤ÏÇä¼ç¤Ë¤ÆÅ±µî¡¢¹¹ÃÏÅϤ·Ãפ·¤Þ¤¹¡£Í¸úÌÌÀÑÌó100ÄڤιâÂæ½»ÂðÃÏʪ·ï¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ»¨¼ïÃÏ£±£²£¶Ö¡Ê£³£¸¡¥£±£±ÄڡˤΤΤêÌÌ̵½þ°ú¤ÅϤ·Ãפ·¤Þ¤¹¡£¿¢¼ùÅùÍøÍѽÐÍè¤Þ¤¹¡£ |
ÁÒÉß»ÔÅ·¾ëÂæÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔÅ·¾ëÂæÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔÅ·¾ëÂæÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ4
ÁÒÉß»ÔÅ·¾ëÂæÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï¿ÞÌÌ