

| 交通 | 茶屋町駅まで徒歩約40分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立帯江 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
| 土地面積 | 204.96m² 62坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 東側 公道 約7m 間口約9m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 上物あり(解体更地渡し) | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 浄化槽 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 解体更地渡し、建築条件無しの物件です。県道へのアクセス良好で、土地格好良好です。 | ||
| 備考 | 水道引き込み買主実費、都市計画法第60条証明により自己用住宅建築可能 | ||
倉敷市加須山不動産売地物件図面
倉敷市加須山不動産売地物件位置図
倉敷市加須山不動産売地物件2
倉敷市加須山不動産売地物件3
倉敷市加須山不動産売地物件4
倉敷市加須山不動産売地物件5
倉敷市加須山不動産売地物件6
倉敷市加須山不動産売地物件7
