
交通 | 吉備津駅まで約3200m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立庄 | ||
中学校区 | 倉敷市立庄 | ||
土地面積 | 173.94m² 52.61坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 都市ガス
【排水】 浄化槽 【その他】 集中浄化槽 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 南道路の整形地物件です。庄小学校まで約2070m。総社へのアクセスも良好です。 |