

| 交通 | 倉敷駅徒歩約20分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 7 | ||
| 建物名 | 倉敷市中央2丁目事業用物件 | ||
| 建物面積 | 105.58m² 31.93坪 | ||
| 土地面積 | 346.54m² 104.82坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2019年 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 定期賃借権 | ||
| 接道状況 | 二方(両側) | ||
| 道路 | 東側 約16m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 幹線道路沿い、使用状況良好で新しい用途への変更もしやすいかと思います。未登記部分約9坪有り。店舗、事務所どちらにも向いています。 | ||
| 備考 | 詳細は直接お問合せ下さい。借地料:17万円/月額 借地の契約形態要確認 | ||
倉敷市中央事業用不動産物件1階間取り
倉敷市中央事業用不動産物件2階間取り
倉敷市中央事業用不動産物件2
倉敷市中央事業用不動産物件3
倉敷市中央事業用不動産物件4
倉敷市中央事業用不動産物件5
倉敷市中央事業用不動産物件6
倉敷市中央事業用不動産物件7
倉敷市中央事業用不動産物件8
倉敷市中央事業用不動産物件9
倉敷市中央事業用不動産物件10
