
¸òÄÌ | ÁáÅç±Ø¤Þ¤ÇÌó2320£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁáÅç¾®³Ø¹» | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁáÅçÃæ³Ø¹» | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 212.93m²¡¡64.41ÄÚ | ||
·úÃÛ¾ò·ï | ̵¤· | ||
ÃÏÌÜ | ÅÄ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
Ë¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ¤¬¤±¾òÎã | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | ³«È¯Æ»Ï©Éý°÷Ìó6£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¤À®Ãæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Çä¼ç¤Ë¤Ä¤ÉÔÍ× | ||
¤½¤Î¾Ééô¶â | ¾å²¼¿åÆ»Ééô¶â50Ëü±ß | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Çä¼ç | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÁáÅçÄ®ÌðÈø¤ÇÁ´8¶è²è¿·µ¬Ê¬¾ùÃϤǤ¹¡£ÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎ٤ˤϿ¼º½±¿Æ°¸ø±à¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡ªÁáÅçÄ®¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¿¹¸ø±à¡Ê¥¥ã¥ó¥×¾ì¡Ë¹ñΩɱ¡µ¡¹½ Æî²¬»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÌðÈø¿·µ¬Ê¬¾ùÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¢
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÌðÈø¿·µ¬Ê¬¾ùÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿£
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÌðÈø¿·µ¬Ê¬¾ùÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¤
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÌðÈø¿·µ¬Ê¬¾ùÃÏ¿ÞÌÌ
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÌðÈø¿·µ¬Ê¬¾ùÃϲÁ³Êɽ