
¸òÄÌ | ÁÒÉ߱ؤè¤êÅÌÊâ34ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂÓ¹¾ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ¿ÄÅÈþ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ²Ä | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149.53m²¡¡45.23ÄÚ | ||
1¡¦2³¬¾²ÌÌÀÑ |
1³¬ 52.17m² 2³¬ 53.53m² |
||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 105.70m²¡¡ 31.97ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2022ǯ10·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4LDK+Ǽ¸Í | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ͤꡡÌÌÀÑ 48.6m² | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Ë̦¡¡Ìó4.5¡Á4.6£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ·úÃÛÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÉÔÍ× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÀßÃÖʪ·ï¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó2ÂæÍ¤ê¡£Ãó¼Ö¾ì3Âæ²Äǽ¡¢Ç¼¸Íͤꡣ | ||
È÷¹Í | ±äĹÉßÃÏ¡Ê18ÈÖ11¡§48.6Ö¡ËÊÌÅÓ̵½þ¾ùÅÏͤê ¾¹æÃϤÎÃÏÌò¸¢ÀßÄêͤê |
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï´Ö¼è¤ê¿Þ1³¬
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï´Ö¼è¤ê¿Þ1³¬2³¬
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï³°´Ñ4
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ïÇÛÃÖ¿Þ
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ï¶è²è¿Þ
ÁÒÉß»ÔÆóÆü»Ô¿·ÃÛ·úÇäʪ·ïÃÏ¿Þ