
¸òÄÌ | »³ÍÛËÜÀþ¡¡³ûÊý±Ø¤Þ¤ÇÌó1.9£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | Àõ¸ý»ÔΩ³ûÊýÅì | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | Àõ¸ý»ÔΩ³ûÊý | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 330.39m²¡¡99.94ÄÚ | ||
·úÃÛ¾ò·ï | ̵¤· | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | ̤Àþ°ú¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ | ͤê | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Åì¦Éý°÷Ìó3£í¸øÆ»¡¡´Ö¸ýÌó12.5£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¹¹ÃÏ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ·úÃÛ¾ò·ï̵¤·¡£À°·ÁÃÏ¡£³ûÊýÅì¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó500£í¡¢£Ã£Ï£Ó£Ô£Ô£Ò£Á£Ä£Å£Ò£Í£Á£Ò£Ô³ûÊýŹ¤Þ¤ÇÌó300£í¡¢¥³¡¼¥×³ûÊýŹ¤Þ¤ÇÌó400£í¡¢¥³¡¼¥Ê¥ó³ûÊýŹ¤Þ¤ÇÌó700£í¡£¾®³Ø¹»¡¢¾¦¶È»ÜÀ߶᤯¤Î¹¥Î©ÃÏʪ·ï¤Ç¤¹¡£ | ||
È÷¹Í | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Ìó4.47ÖÍס£Í¸úÌÌÀÑ325.92Ö¡¡98.59ÄÚ¡£ ¾å¿åÆ»13£í£í°ú¹þºÑ¤ß¡£ |
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¢
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿£
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¤
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¥
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃϳ°´Ñ¼Ì¿¿¦
Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊýÇäÃÏ¿ÞÌÌ