
¸òÄÌ | Ãæ¾±±Ø¤Þ¤ÇÌó1.8£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔÎ©Ãæ¾± | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩËÌ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 5Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 383.83m²¡¡116.1ÄÚ | ||
1¡¦2³¬¾²ÌÌÀÑ |
1³¬ 110.18m² 2³¬ 80.95m² |
||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 191.13m²¡¡ 57.81ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1992ǯ5·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 6SLDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ƻϩ | Æî¦Éý°÷Ìó6£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | µï½»Ãæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥Ñ¥Ê¥Û¡¼¥à»Ü¹©¡£¼¼ÆâÃúÇ«¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LDK26Ä¡ |
ÁÒÉß»ÔÆÁË§Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÆÁË§Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÆÁË§Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉß»ÔÆÁË§Ãæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ