
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡¿åÅç±Ø¤Þ¤ÇÌó4.8£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂè»°Ê¡ÅÄ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩʡÅÄÆî | ||
Ãó¼Ö¾ì | ½ÄÎó3Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 195.22m²¡¡59.05ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 119.44m²¡¡ 36.13ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ5·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Ë̦Éý°÷Ìó10£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ |
¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡
¡Ú¥¬¥¹¡Û ¤½¤Î¾¡¡
¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å ¡Ú¤½¤Î¾¡Û ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ |
||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥À¥¤¥ï¥Ï¥¦¥¹¤Î²È¡£¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¡£ÆÈΩ¤·¤¿¥¢¥È¥ê¥¨Í¤ê¡£ |
ÁÒÉ߻Թ¹¾7ÃúÌÜÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉ߻Թ¹¾7ÃúÌÜÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉ߻Թ¹¾7ÃúÌÜÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉ߻Թ¹¾7ÃúÌÜÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ