
¸òÄÌ | ÁÒÉß±ØÅÌÊâÌó9ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩËü¼÷ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÅì | ||
Ãó¼Ö¾ì | 8800 | ||
·úʪ̾ | Ä«Æü¥×¥é¥¶ÁÒÉߥ¨¥°¥¼14 | ||
ÀêÍÌÌÀÑ | 65.28m²¡¡19.74ÄÚ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10.26m² | ||
Áí¸Í¿ô | 130¸Í | ||
½êºß³¬ | 14³¬ | ||
·úʪ¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ6·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 14³¬ | ||
¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 6740±ß/·î | ||
½¤Á¶Èñ | 8810±ß/·î | ||
´Ö¼è¤ê | 2LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè | ||
´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷´ÉÍý | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ƻϩ | Åì | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ¨»þ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°Î» | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¿å²ó¤êÁ´¤Æ¿·ÉÊ¡¢ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡£ºÇ¾å³¬¤Ç¸«À²¤é¤·Îɹ¥¤Ç¤¹¡£²°º¬Î¢Ìó8.1ÖͤꡣÂðÇۥܥ寥¹¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢EV2Âæ¡£ÁÒÉß±ØÅÌÊâ9ʬ¤ÇÀ¸³èÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£ | ||
È÷¹Í | Ãó¼Ö¾ì¡¡ÉßÃϳ°¤Ë2ÂæÊ¬³ÎÊÝͤꡣ1Âæ¤Ë¤Ä¤8800±ß |
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ï°ÌÃÖ¿Þ
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ1
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ2
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ3
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ4
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ5
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ6
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ7
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ8
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ïÆâ´Ñ9
ÁÒÉ߻Ծ¼ÏÂʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÔÆ°»ºÊª·ï¸«À²¤é¤·