
交通 | 倉敷駅 約1340m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立万寿 | ||
中学校区 | 倉敷市立東 | ||
駐車場 | 5000 | ||
建物名 | パサージュ倉敷 | ||
総戸数 | 76戸 | ||
所在階 | 7階 | ||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
築年月 | 1989年10月 | ||
建物階数 | 地上 7階 | ||
共益費・管理費 | 8500円/月 | ||
修繕費 | 7300円/月 | ||
間取り | 3LDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
管理形態 | 全面委託管理 | ||
私道負担 | 無し | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | リフォーム済み | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 水回り全て新品、クロス、床張替え済みの、全面リフォーム済み物件です。 | ||
備考 | ペット飼育可(細則有り)、駐車場近隣確保(2台相談可能) |
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件間取り図
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件位置図
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観1
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観2
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観3
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観4
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観5
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件6
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観7
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観8
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観9
倉敷市浜町不動産分譲マンション物件内観10