
¸òÄÌ | ÁáÅç±ØÌó1100£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁáÅç¾®³Ø¹» | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁáÅçÃæ³Ø¹» | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 212.04m²¡¡64.14ÄÚ | ||
·úÃÛ¾ò·ï | ̵¤· | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 50¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
Ë¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ¤¬¤±¾òÎã | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | ÆîÅì | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ¨»þ | ||
¸½¾õ | ¸Å²Èͤê | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | 2¹æÀþ¤è¤êÆî¡¢¹âÂæ¤ÎÆîÅìÆ»Ï©¤ÎÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥½»ÂðÃÏʪ·ï¤Ç¤¹¡£ÁáÅç¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó750£í¡¢2¹æÀþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£·úÃÛ¾ò·ï̵¤·¡£ | ||
È÷¹Í | ÅеÊíÌÌÀÑ317.03Ö¡£¡Ê¤Î¤êÌ̤ò´Þ¤à¡Ë |
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï¿ÞÌÌ
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ2
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ3
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ4
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ5
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï³°´Ñ6
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÉÔÆ°»ºÇäÃÏʪ·ï°ÌÃÖ¿Þ