
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡¾ïÈױؤޤÇÌó1.7£ë£í | ||
---|---|---|---|
Ãó¼Ö¾ì | 8Âæ | ||
·úʪ̾ | ¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¥Ä | ||
·úʪÌÌÀÑ | 243.91m²¡¡73.78ÄÚ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 495.87m²¡¡150ÄÚ | ||
Áí¸Í¿ô | 6¸Í¸Í | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2018ǯ2·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1K¡¦1DK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè2¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Æî¦ƻϩ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ÄÂÂßÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | 2018ǯÃÛ¤ÎÃÛÀõÇ䥢¥Ñ¡¼¥È¡£ |
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¢
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿£
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¤
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¥
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¦
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿§
ÁÒÉ߻ԿÀÅÄ1ÃúÌÜÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¨