
¸òÄÌ | ÁÒÉ߱ؤޤÇÅÌÊâÌó14ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϷ¾¾ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÀ¾ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ¶õ̵¤· | ||
·úʪ̾ | ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ® | ||
ÀêÍÌÌÀÑ | 71.62m²¡¡21.66ÄÚ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 16.48m² | ||
Áí¸Í¿ô | 35¸Í | ||
½êºß³¬ | 4³¬ | ||
·úʪ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ1·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 10³¬ | ||
¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 9400±ß/·î | ||
½¤Á¶Èñ | 10380±ß/·î | ||
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | CATV418±ß/·î¡¡Áȹç³èư¶¨Î϶â1,000±ß/·î | ||
´Ö¼è¤ê | 2LDK | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè2¼ï½»µïÃϰè | ||
´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷´ÉÍý | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ¼¼ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÎáÏÂ4ǯ5·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°À®Í½Äê¡£¤ªÉ÷Ϥ¿·ÉÊ¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥Âؤ¨¡¢ÀöÌÌÂæ¿·ÉÊ¡¢¾öÉ½ÂØ¤¨¡¢²¨Ä¥Âؤ¨¡¢¼¼Æâ¥¯¥ê¥Ë¥ó¥°¡£ | ||
È÷¹Í | 2022ǯ5·îº¢¤«¤é½¤Á¶ÀÑΩ¶â¤¬16,470±ß/·î¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£ |
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®´Ö¼è¤ê¿Þ
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¢
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿£
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¤
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¥
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¦
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿§
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¨
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿©
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óį˾¼Ì¿¿
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óį˾¼Ì¿¿¢
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óį˾¼Ì¿¿£
ξÈ÷¥°¥ì¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉ߯îÄ®Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤½¤Î¾¼Ì¿¿