
¸òÄÌ | ÁÒÉ߱ؤޤÇÌó3.3£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ°±¹â | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩ¿·ÅÄ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 158.98m²¡¡48.09ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 96.88m²¡¡ 29.3ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2020ǯ6·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Ë̦Éý°÷Ìó4£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ̤Æþµï | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
ÁÒÉ߻Ժû²Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉ߻Ժû²Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉ߻Ժû²Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉ߻Ժû²Ãæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ