
¸òÄÌ | À¾°¤ÃαؤޤÇÅÌÊâÌó35ʬ | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ¥¤¥¨¥ó¥Ó¥å²A¡¦B | ||
·úʪÌÌÀÑ | 463.28m²¡¡140.14ÄÚ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 925.69m²¡¡280.02ÄÚ | ||
Áí¸Í¿ô | 10¸Í¸Í | ||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
ÃÛǯ·î | Ê¿À®18ǯ2·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2LDK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ÄÂÂßÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | £ÁÅï4¸Í¡¢£ÂÅï6¸Í¡¡¹ç·×10¸Í |
ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®Á¥ÊæÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿¢
ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®Á¥ÊæÇ䥢¥Ñ¡¼¥È³°´Ñ¼Ì¿¿£
ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®Á¥ÊæÇ䥢¥Ñ¡¼¥È´Ö¼è¤ê¿Þ