
¸òÄÌ | ±ºÅıؤޤÇÅÌÊâÌó15ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂèÆóÊ¡ÅÄ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩʡÅÄ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 186.05m²¡¡56.28ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 125.86m²¡¡ 38.07ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1996ǯ8·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 50¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý¡Êξ¦¡Ë | ||
ƻϩ | Ë̦Éý°÷Ìó4£í¡¢À¾Â¦Éý°÷Ìó5£íƻϩ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | 2020ǯ12·îÆâ³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à |
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®±ºÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®±ºÅÄÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®±ºÅÄÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ