
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡¾ïÈױؤޤÇÌó1970£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÂèÆóÊ¡ÅÄ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩʡÅÄ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 153.67m²¡¡46.48ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 111.78m²¡¡ 33.81ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2019ǯ9·î | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 50¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | ÆîÀ¾Â¦Éý°÷Ìó4£í¡¢Åì¦Éý°÷Ìó3£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ̤Æþµïʪ·ï |
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄÃæ¸Å½»Âð£¹æÅï³°´Ñ¼Ì¿¿¢
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄÃæ¸Å½»Âð£¹æÅï³°´Ñ¼Ì¿¿£
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·ÅÄÃæ¸Å½»Âð£¹æÅï´Ö¼è¤ê¿Þ