
¸òÄÌ | ÁáÅç±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó12ʬ | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÃã²°Ä® | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÅìÍÛ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 5Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 217.49m²¡¡65.79ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 110.95m²¡¡ 33.56ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2017ǯ10·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Åì¦Éý°÷Ìó5£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
ÀßÈ÷ |
¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡
¡Ú¥¬¥¹¡Û ¤½¤Î¾¡¡
¡ÚÇÓ¿å¡Û ¾ô²½Áå ¡Ú¤½¤Î¾¡Û ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ |
||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Î·úʪ |
ÁÒÉß»ÔÃã²°Ä®Áá²Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÃã²°Ä®Áá²Ãæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÃã²°Ä®Áá²Ãæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ