
¸òÄÌ | Ãæ¾±±Ø¤Þ¤ÇÌó2.2£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁáÅç¾®³Ø¹» | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁáÅçÃæ³Ø¹» | ||
Ãó¼Ö¾ì | 3Âæ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 226.16m²¡¡68.41ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 116.2m²¡¡ 35.15ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
ÃÛǯ·î | 2014ǯ12·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë¡Ü¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Åì¦Éý°÷Ìó6£í¸øÆ»¡¢´Ö¸ýÌó14£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | µï½»Ãæ | ||
ÀßÈ÷ |
¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡
¡Ú¥¬¥¹¡Û ¤½¤Î¾¡¡
¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å ¡Ú¤½¤Î¾¡Û ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ |
||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àͤꡢ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡£¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¤Î²È¡£ |
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®ÁáÅçÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ