
¸òÄÌ | ÁÒÉ߱ؤޤÇÌó1.1£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϷ¾¾ | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÀ¾ | ||
·úʪ̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉßÏ·¾¾ | ||
ÀêÍÌÌÀÑ | 63.21m²¡¡19.12ÄÚ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 9.56m² | ||
½êºß³¬ | 4³¬ | ||
·úʪ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | 1992ǯ6·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 10³¬ | ||
¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 14500±ß/·î | ||
½¤Á¶Èñ | 10180±ß/·î | ||
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | µï½»Ãæ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ³ÑÉô²° |
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉßÏ·¾¾Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³°´Ñ¼Ì¿¿¢
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÒÉßÏ·¾¾Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´Ö¼è¤ê¿Þ