
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡¡±ºÅıؤޤÇÌó2.5£ë£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϢÅçÀ¾±º | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩϢÅç | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.7m²¡¡60.1ÄÚ | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ | 103.62m²¡¡ 31.34ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | 1975ǯ4·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý¡Ê³ÑÃÏ¡Ë | ||
ƻϩ | Æî¦Éý°÷Ìó8£í¡¢Åì¦Éý°÷Ìó4£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ¶õ²È | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ÉÕ°·úʪͤꡣ»ö̳½ê¡¡Å´¹ü°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø¹â¾²¼°Ê¿²°·ú27.67Öͤꡣ |
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÃæ±ûÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¢
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÃæ±ûÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿£
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÃæ±ûÃæ¸Å½»Â𳰴Ѽ̿¿¤
ÁÒÉß»ÔÏ¢ÅçÃæ±ûÃæ¸Å½»Âð´Ö¼è¤ê¿Þ