
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»Ê¡°æ±Ø¤Þ¤ÇÌó410£í | ||
---|---|---|---|
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÁÒÉ߯î | ||
Ãæ³Ø¹»¶è | ÁÒÉß»ÔΩÆî | ||
·úʪ̾ | ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹ | ||
ÀêÍÌÌÀÑ | 36.32m²¡¡10.98ÄÚ | ||
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10m² | ||
½êºß³¬ | 2³¬ | ||
·úʪ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ7·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 6³¬ | ||
¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 3600±ß/·î | ||
½¤Á¶Èñ | 3400±ß/·î | ||
´Ö¼è¤ê | 2K¡¦2DK | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ÄÂÂßÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | 2013ǯ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¡¡É÷Ϥ¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢µëÅò´ï¡£¼ý±×ʪ·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£ | ||
È÷¹Í | 46,000±ß/·î¤Ë¤ÆÄÂÂßÃæ¡ÊÃó¼Ö¾ì1Âæ´Þ¤à¡Ë |
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´Ö¼è¤ê¿Þ
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¢
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿£
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¤
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¥
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¦
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿§
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¨
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿©
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿ª
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿«
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿¬
ÁÒÉßÉÙ°æ¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ´Ñ¼Ì¿¿