
¸òÄÌ | ÁÒÉ߱ؤޤÇÅÌÊâÌó11ʬ | ||
---|---|---|---|
Ãó¼Ö¾ì | 15Âæ | ||
·úʪ̾ | ÁÒÉߥӥë | ||
·úʪÌÌÀÑ | 1006.84m²¡¡304.56ÄÚ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 598.32m²¡¡180.99ÄÚ | ||
·úʪ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ64ǯ1·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 5³¬ | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | ÆîÅì¦Éý°÷Ìó12£í¸øÆ» | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ÄÂÂßÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | Ëþ¼¼¼ýÆþ¶â1,711,854±ß/·î¡¡Ëþ¼¼Íø²ó¤ê7.9¡ó¡£ 2011ǯ4·î²°¾åËɿ幩»öºÑ¤ß¡£ |
||
È÷¹Í | ³Æ³¬1¸Í¡ß5¸Í |
ÁÒÉß»ÔÏ·¾¾Ä®2ÃúÌÜÇä¤ê¥Ó¥ë³°´Ñ¼Ì¿¿¢
ÁÒÉß»ÔÏ·¾¾Ä®2ÃúÌÜÇä¤ê¥Ó¥ë³°´Ñ¼Ì¿¿£
ÁÒÉß»ÔÏ·¾¾Ä®2ÃúÌÜÇä¤ê¥Ó¥ë³°´Ñ¼Ì¿¿¤