
Ãó¼Ö¾ì | 2Âæ | ||
---|---|---|---|
·úʪ̾ | ÁÒÉߥϥ¤¥Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸Í·ú¤Æ | ||
·úʪÌÌÀÑ | 276.3m²¡¡83.58ÄÚ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 351.14m²¡¡106.21ÄÚ | ||
Áí¸Í¿ô | 1¸Í | ||
·úʪ¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È) | ||
ÃÛǯ·î | 1971ǯ5·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 2³¬ | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ¹âÂæ | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Ë̦¡¡Ìó£´£í | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ ¡ÚÇÓ¿å¡Û ²¼¿å | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | ¸Í·ú¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï¤Ç¤¹¡£ | ||
È÷¹Í | Æî¦»³ÎÓ¡Ê268֡ˤ¢¤ê |
ÁÒÉß»ÔÁÒÉߥϥ¤¥ÄÉÔÆ°»º¼ý±×ʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔÁÒÉߥϥ¤¥ÄÉÔÆ°»º¼ý±×ʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔÁÒÉߥϥ¤¥ÄÉÔÆ°»º¼ý±×ʪ·ï³°´Ñ4