
¸òÄÌ | ¿åÅçÎ׳¤Å´Æ»¡Ö±É±Ø¡×Ìó2,200£í | ||
---|---|---|---|
Ãó¼Ö¾ì | Ê£¿ôÂæ²Äǽ | ||
·úʪÌÌÀÑ | 286.84m²¡¡86.76ÄÚ | ||
ÀêÍÌÌÀÑ | 71.71m²¡¡21.69ÄÚ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 923.58m²¡¡279.38ÄÚ | ||
Áí¸Í¿ô | 8¸Í¸Í | ||
½êºß³¬ | 1³¬ | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ12·î | ||
·úʪ³¬¿ô | ÃϾå 1³¬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2K¡¦2DK | ||
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÃÏÀª | ʿó | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è | ||
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê | ||
·úÊÃΨ | 60¡ó | ||
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
»äÆ»Ééô | ̵¤· | ||
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
ƻϩ | Å즡¡Ìó3.8£í¡¡ | ||
°ú¤ÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ||
¸½¾õ | ÄÂÂßÃæ | ||
ÀßÈ÷ | ¡Ú¿åÆ»¡Û ¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ ¡Ú¥¬¥¹¡Û ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¡ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | Í× | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
PR¥Ý¥¤¥ó¥È | Ê¡ÅÄÃæ³Ø¹»ÅÌÊâÌó3ʬ¡£Ê¿²°¤Î¼Ú²È¤Ä¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥ÓÆó¡¢Ê¡Åĸø±àÅÌÊâ·÷Æâ´Ö¸ý33£í¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÎÊݤ⤢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
È÷¹Í | ÌÚ¤ʿ²°2£Ë¡ß2¸Í¡Ê71.71Ö¡¡21.69Äڡˤ¬4Åï¡Ê·úʪÁí¹ç·×286.84Ö86.76ÄÚ¡Ë |
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·Åļý±×ʪ·ï´Ö¼è¿Þ
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·Åļý±×ʪ·ï³°´Ñ2
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·Åļý±×ʪ·ï³°´Ñ3
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·Åļý±×ʪ·ï³°´Ñ4
ÁÒÉß»ÔÊ¡ÅÄÄ®¸Å¿·Åļý±×ʪ·ï³°´Ñ5